Máte-li zájem o prezentaci Vašeho podnikání, Vašich zájmů, pořádaných či reklamních akcí, ... na portále pribram.cz, kontaktujte naše obchodní zástupce - viz. kontakty.
Máte-li dotaz ke zveřejnění Vašeho PR (reklamního) článku na portále pribram.cz, kontaktujte obchodní oddělení - viz. kontakty.
Máte-li technický dotaz k vytvoření reklamního banneru, formátech, rozměrech, velikostech či jiných aspektech reklamy na portále pribram.cz, kontaktujte technického správce portálu Jiřího Trnku (trnka@pribram.cz).
Obchodní podmínky
Druhy reklamních bannerů na pribram.cz
| název reklamy | rozměry (pro PC a tablety) | rozměry (pro chytré telefony) | formát | zobrazení / den |
|---|---|---|---|---|
| Branding | 1920 px (bez středu 1060px) | --- není --- | PNG, JPG, GIF | 40 000 |
| Mpruh | --- není --- | 360 x 219 px | PNG, JPG, GIF | 40 000 |
| Megaboard | 1060 x 100 px | PNG, JPG, GIF | 40 000 | |
| Skyscraper (L,P) | 120 x 600 px | --- není --- | PNG, JPG, GIF | 40 000 |
| TOP banner | 375 x 210 px | PNG, JPG, GIF | 21 000 | |
| Hlavní banner | 180 x 450 px | 360 x 219 px | PNG, JPG, GIF | 80 000 |
| Ubanner | 375 x 150 px | 360 x 150 px | PNG, JPG, GIF | 21 000 |
| Zbanner (1) | (L) 650 x 150 px (M) 650 x 125 px (S) 650 x 75 px | PNG, JPG, GIF | 21 000 | |
| Zbanner (2) | (L) 650 x 150 px (M) 650 x 125 px (S) 650 x 75 px | PNG, JPG, GIF | 21 000 | |
| Cbanner (1) | (L) 830 x 150 px (M) 830 x 125 px (S) 830 x 75 px | PNG, JPG, GIF | 73 000 | |
| Cbanner (2) | (L) 830 x 150 px (M) 830 x 125 px (S) 830 x 75 px | PNG, JPG, GIF | 73 000 | |
| Sbanner (1) | (L) 830 x 150 px (M) 830 x 125 px (S) 830 x 75 px | PNG, JPG, GIF | 12 000 | |
| Sbanner (2) | (L) 830 x 150 px (M) 830 x 125 px (S) 830 x 75 px | PNG, JPG, GIF | 12 000 | |
| Branding | PNG, JPG, GIF |
|---|---|
| rozměry (pro PC a tablety) | 1920 px (bez středu 1060px) |
| rozměry (pro chytré telefony) | --- není --- |
| Mpruh | PNG, JPG, GIF |
| rozměry (pro PC a tablety) | --- není --- |
| rozměry (pro chytré telefony) | 360 x 219 px |
| Megaboard | PNG, JPG, GIF |
| rozměry (pro PC a tablety) | 1060 x 100 px |
| rozměry (pro chytré telefony) | |
| Skyscraper (L,P) | PNG, JPG, GIF |
| rozměry (pro PC a tablety) | 120 x 600 px |
| rozměry (pro chytré telefony) | --- není --- |
| TOP banner | PNG, JPG, GIF |
| rozměry (pro PC a tablety) | 375 x 210 px |
| rozměry (pro chytré telefony) | |
| Hlavní banner | PNG, JPG, GIF |
| rozměry (pro PC a tablety) | 180 x 450 px |
| rozměry (pro chytré telefony) | 360 x 219 px |
| Ubanner | PNG, JPG, GIF |
| rozměry (pro PC a tablety) | 375 x 150 px |
| rozměry (pro chytré telefony) | 360 x 150 px |
| Zbanner (1) | PNG, JPG, GIF |
| rozměry (pro PC a tablety) | (L) 650 x 150 px (M) 650 x 125 px (S) 650 x 75 px |
| rozměry (pro chytré telefony) | |
| Zbanner (2) | PNG, JPG, GIF |
| rozměry (pro PC a tablety) | (L) 650 x 150 px (M) 650 x 125 px (S) 650 x 75 px |
| rozměry (pro chytré telefony) | |
| Cbanner (1) | PNG, JPG, GIF |
| rozměry (pro PC a tablety) | (L) 830 x 150 px (M) 830 x 125 px (S) 830 x 75 px |
| rozměry (pro chytré telefony) | |
| Cbanner (2) | PNG, JPG, GIF |
| rozměry (pro PC a tablety) | (L) 830 x 150 px (M) 830 x 125 px (S) 830 x 75 px |
| rozměry (pro chytré telefony) | |
| Sbanner (1) | PNG, JPG, GIF |
| rozměry (pro PC a tablety) | (L) 830 x 150 px (M) 830 x 125 px (S) 830 x 75 px |
| rozměry (pro chytré telefony) | |
| Sbanner (2) | PNG, JPG, GIF |
| rozměry (pro PC a tablety) | (L) 830 x 150 px (M) 830 x 125 px (S) 830 x 75 px |
| rozměry (pro chytré telefony) |
Umístění reklamních bannerů
| název | možnosti umístění | |||
|---|---|---|---|---|
| Branding | banner obtékající design portálu (šířka - 1060px) nahoře + vlevo + vpravo | |||
| Mpruh | pruh ve spodní části mobilního zobrazení | |||
| Megaboard | top pozice nad logem v celé šíři portálu | |||
| Skyscraper (L,P) | vlevo / vpravo vedle designu portálu | |||
| TOP banner | 2 střídající se pozice vpravo vedle 1. zprávy | |||
| Hlavní banner | vpravo na stránkách rolovací s textem | |||
| Ubanner | banner na úvodní straně pod videem | |||
| Zbanner (1) | banner mezi články (po 3. zprávě) | |||
| Zbanner (2) | banner mezi články (po 8. zprávě) | |||
| Cbanner (1) | banner ve článku (po 1. odstavci článku) | |||
| Cbanner (2) | banner ve článku (na konci článku) | |||
| Sbanner (1) | banner v sekci (na začátku) ... ... Zaměstnání - ÚP ... Dopravní info ... Gastro agent ... MHD ... Denní menu + Restaurace v Příbrami | |||
| Sbanner (2) | banner v sekci (po 3. zprávě / po 3. poptávce) ... ... Zaměstnání - ÚP ... Dopravní info ... Gastro agent | |||
Další formy reklamy na příbram.cz
| název | popis | |||
|---|---|---|---|---|
| PR článek | reklamní článek zařazený do zpravodajství s možností priorizace článku a jeho zastavení na určité pozici po určitou dobu | |||





Obchodni