Aukce: Dres CK Windoors
|
Aukce -> Dres CK Windoors
Dres CK WindoorsDres cyklistického týmu z funkčních materiálů. Velikost M. Oficiální konec aukce: 2012-03-16 19:30:00
Vyvolávací částka: 100 b.
Nejvyšší příhoz: 6050 b., Iwo
Historie příhozů
|
2012-03-16 19:27:20: Iwo - 6050b.
2012-03-16 19:25:14: shellby - 6000b.
2012-03-16 13:14:09: Iwo - 5700b.
2012-03-16 11:24:38: hurikan - 5665b.
2012-03-14 18:57:19: Stany - 5555b.
2012-03-14 08:17:45: lotos - 5200b.
2012-03-12 10:49:04: Stany - 5150b.
2012-03-12 07:40:04: lotos - 5050b.
2012-03-11 08:58:50: Stany - 5000b.
2012-03-11 07:33:14: lotos - 4570b.
2012-03-10 17:30:32: Stany - 4560b.
2012-03-10 08:51:42: lotos - 4550b.
2012-03-09 10:53:40: Stany - 4500b.
2012-03-09 09:41:56: lotos - 4340b.
2012-03-08 18:02:26: pskrob - 4330b.
2012-03-08 10:09:53: Stany - 4000b.
2012-03-08 08:14:04: lotos - 3700b.
2012-03-07 12:52:54: Stany - 3600b.
2012-03-07 10:31:57: lotos - 3430b.
2012-03-06 21:39:18: Stany - 3410b.
2012-03-06 10:31:18: lotos - 3400b.
2012-03-05 18:58:02: Stany - 3300b.
2012-03-05 10:06:47: lotos - 3150b.
2012-03-04 19:17:17: Stany - 3100b.
2012-03-04 08:26:41: lotos - 3040b.
2012-03-03 10:04:06: Stany - 3030b.
2012-03-03 08:54:13: lotos - 3020b.
2012-03-02 17:21:15: Stany - 3010b.
2012-03-02 09:16:36: pskrob2 - 3000b.
2012-03-02 08:08:11: lotos - 2150b.
2012-03-01 19:48:38: Stany - 2140b.
2012-03-01 06:27:34: lotos - 2130b.
2012-02-29 15:02:50: Stany - 2120b.
2012-02-29 06:10:51: lotos - 2110b.
2012-02-28 16:35:42: Stany - 2100b.
2012-02-28 08:52:24: lotos - 2090b.
2012-02-27 18:08:17: Stany - 2080b.
2012-02-27 07:25:38: lotos - 2070b.
2012-02-26 22:25:40: Kaz - 2060b.
2012-02-26 20:05:05: Stany - 2050b.
2012-02-26 19:02:43: polllli - 2040b.
2012-02-26 09:16:06: Stany - 2030b.
2012-02-26 08:33:29: lotos - 2020b.
2012-02-25 21:21:29: Stany - 2010b.
2012-02-25 19:54:53: polllli - 2000b.
2012-02-25 18:27:39: Pavka.C - 1800b.
2012-02-25 15:15:06: Stany - 1212b.
2012-02-25 10:43:13: Pavka.C - 1111b.
2012-02-25 08:37:32: lotos - 900b.
2012-02-25 07:36:47: Stany - 888b.
2012-02-24 22:09:59: Kaz - 810b.
2012-02-24 18:49:01: Stany - 800b.
2012-02-24 13:36:58: Pavka.C - 560b.
2012-02-24 08:44:16: lotos - 550b.
2012-02-23 22:13:22: Kaz - 510b.
2012-02-23 16:43:03: Stany - 500b.
2012-02-23 12:21:48: lotos - 200b.
|